物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号码管 | φ2.5-3.5 | 100.0 | 盘 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 80米/盘 | ||
缠绕管 | φ6 | 200.0 | 盘 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 13米/盘 | ||
缠绕管 | φ8 | 100.0 | 盘 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 11米/盘 | ||
标记号(小) | ZB6 1-10橘色 | 500.0 | 条 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
贴纸(白) | 9mm | 50.0 | 个 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 适用于C-280色带打标机 |
文章推荐: