物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜制像质计 | 10-16 | 2.0 | 套 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
双晶探头线 | / | 5.0 | 条 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
胶片 | LA400 300*80 | 乐凯 | 10.0 | 盒 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | ||
胶片 | R400 300*80 | 锐珂 | 30.0 | 盒 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | ||
超声波探头 | 2.5z9*9A70 | 20.0 | 个 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
超声波探头 | 2.5z9*9A60 | 10.0 | 个 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
超声波探头 | 2.5z9*9A45 | 10.0 | 个 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
超声波探头线 | Q9-C5 | 5.0 | 条 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
超声波探头线 | Q9-Q9 | 30.0 | 条 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | |||
黑油磁悬液 | / | 96.0 | 瓶 | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
江华瑶族自治县湘江乡卫生院关于其他常用耗材的网上超市采购项目成交公告